
Towarzystwo Atletyczne Rozum
Zawodnicy
Seniorzy
Aron Rozum
Informacje
Kategoria wiekowa: | Seniorzy |
---|---|
Kategoria wagowa: | 85 kg |
W klubie od: | 2003-01-02 |
Największy sukces: | mistrzostwo Świata Juniorów z Estonii (2008), mistrzostwo Europy Juniorów z Węgier (2007), brązowy medal mistrzostw Europy z Bułgarii (2010) |
Sportowe marzenie: | medal na mistrzostwach Świata Seniorów |
Kewin Rozum
Informacje
Kategoria wiekowa: | Seniorzy |
---|---|
Kategoria wagowa: | 85 kg |
W klubie od: | 2004-03-08 |
Największy sukces: | wicemistrzostwo Europy Kadetów ze Szwajcarii (2009), trzecie miejsce na mistrzostwach Europy na Ukrainie (2010) |
Sportowe marzenie: |
Mateusz Hekiert
Informacje
Kategoria wiekowa: | Seniorzy |
---|---|
Kategoria wagowa: | 70 kg |
W klubie od: | 2009-03-23 |
Największy sukces: | brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski z Krotoszyna (2010), złoty medal drużynowych mistrzostw Polski z Gorzowa Wielkopolskiego (2010) |
Sportowe marzenie: | zostać mistrzem świata |
Sebastian Bernat
Informacje
Kategoria wiekowa: | Seniorzy |
---|---|
Kategoria wagowa: | 100 kg |
W klubie od: | 2005-05-10 |
Największy sukces: | wicemistrz Europy ze Szwajcarii (2009) |
Sportowe marzenie: | zostać mistrzem Europy |
Mateusz Konieczny
Informacje
Kategoria wiekowa: | Seniorzy |
---|---|
Kategoria wagowa: | 70 kg |
W klubie od: | 2003-03-04 |
Największy sukces: | mistrzostwo Europy z Węgier (2007), brązowy medal mistrzostw Europy z Koźmina Wlkp. (2008), brązowy medal na młodzieżowych mistrzostwach Europy ze Szwajcarii (2009) |
Sportowe marzenie: | pojechać na igrzyska olimpijskie – o ile sumo wejdzie w skład sportów olimpijskich |
Młodzieżowcy
Michał Blecha
Informacje
Kategoria wiekowa: | Młodzieżowcy |
---|---|
Kategoria wagowa: | 75 kg |
W klubie od: | 2008-03-11 |
Największy sukces: | brązowy medal w drużynie podczas mistrzostw Europy z Ukrainy (2010), wicemistrz Polski z Warszawy (2009), dwa brązowe medale podczas Mistrzostw Polski ze Strzelców Opolskich (2010) indywidualnie oraz z Warszawy (2010) |
Sportowe marzenie: | zostać mistrzem świata |
Patryk Konrady
Informacje
Kategoria wiekowa: | Młodzieżowcy |
---|---|
Kategoria wagowa: | 60 kg |
W klubie od: | 2004-03-09 |
Największy sukces: | złoty medal z mistrzostw Europy w Bułgarii (2011) brązowy medal mistrzostw Europy ze Szwajcarii (2009) mistrz Polski z Warszawy (2009) |
Sportowe marzenie: | zostać mistrzem Europy i Świata |
Natalia Talarczyk
Informacje
Kategoria wiekowa: | Młodzieżowcy |
---|---|
Kategoria wagowa: | 70 kg |
W klubie od: | 2006-03-07 |
Największy sukces: | wicemistrzostwo Europy z Ukrainy (2010), wicemistrzostwo Polski z Warszawy (2010) |
Sportowe marzenie: | występ na mistrzostwach Europy w przyszłym roku |
Juniorzy
Kadeci
Kamil Nowaczyk
Informacje
Kategoria wiekowa: | Kadeci |
---|---|
Kategoria wagowa: | 65 kg |
W klubie od: | 2009-03-09 |
Największy sukces: | piąte miejsce na mistrzostwach Polski z Warszawa (2010) |
Sportowe marzenie: | zostać mistrzem Świata |
Gracjan Matyla
Informacje
Kategoria wiekowa: | Kadeci |
---|---|
Kategoria wagowa: | 55 kg |
W klubie od: | 2009-03-09 |
Największy sukces: | wicemistrzostwo Polski juniorów ze Strzelców Opolskich (2010) |
Sportowe marzenie: | zostać medalistą mistrzostw Europy |